单位名称 | 山西通豫煤层气输配有限公司 | 统一社会信用代码 | 91140000662394926R |
单位地址 | 山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭南村 | 地理位置 | 东经112度53分, 北纬35度63分 |
法定代表人 | 徐劲仓 | 邮政编码 | 048204 |
环保负责人 | 王启丰 | 联系电话 | 13303565559 |
行业类别 | 管道运输业 | 电子邮箱 | 443412051@qq.com |
成立时间 | 2007年7月 | 生产周期 | 365天/年 |
从业人数 | 100人 | 占地面积 | 50亩 |
污染源管理级别 | 市县区直管 | 安全许可证编号 | 晋市沁能源经字【2021】003B2号 |
单位简介 | 公司经营范围(建设工程:煤层气输气管网的建设、经营管理;燃气经营:煤层气输配、煤层气销售),主要承担中国第一条跨省煤层气输气管道工程“端氏—晋城—博爱煤层气输气管道工程”的投资建设和经营管理任务,端氏—晋城—博爱煤层气输气管道是沁水盆地煤层气向河南输送的主要管道,该项目属国家煤层气发展“十一五”规划重点建设项目,是山西、河南两省2009年重点工程项目。该项目起自山西省沁水县嘉峰镇,横跨太行山南端,途径山西省阳城县、泽州县,终点到达河南省博爱县磨头镇。管道全长92.211多公里,途径2省、2市、5县、14个乡(镇)、82个乡村单位;设计管径为559mm,设计压力为6.3Mpa,设计输气能力为10亿立方米/年,总投资约6.8亿元。管道全线设有端氏首站、博爱末站、5个截断阀室和1个接收阀室。 |
固体(危险) 名称 |
固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮存量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 | 备 注 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 136.3吨 | 137.2吨 | 0 | 交予晋城市万洁源环保科技有限公司收集 | 2019年库存0.9吨 |
废矿物油桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.4吨 | 1.9吨 | 0 | 交予山西中材桃园环保科技有限公司处置 | 2019年库存1.5吨 |
废油泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 3.1692吨 | 3.1692吨 | 0 | 交予山西中材桃园环保科技有限公司处置 |
固体(危险)名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 | 转 移 量 | 贮 存 量 | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
废矿物油 | 危险废物 | 900-249-08 | 22.4吨 | 14.4吨 | 8吨 | 交予晋城市万洁源环保科技有限公司收集 |
废矿物油桶 | 危险废物 | 900-041-49 | 0.42吨 | 0吨 | 0.42吨 | 危废暂存库暂存 |
废油泥 | 危险废物 | 900-210-08 | 3.1吨 | 0吨 | 3.1吨 | 危废暂存库暂存 |
行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号(备案编号) | 内容说明 |
项目环评报告 | 山西通豫煤层气输配有限公司端氏-晋城-博爱煤层气输气管道工程环境影响报告书 | 河南省环境保护科学研究院 |
编写日期: 2008年1月 |
依申请提供复印件。 |
项目环评报告 | 端氏-晋城-博爱煤层气输气管道工程竣工环境保护验收调查报告 | 环境保护部环境工程评估中心 |
编写日期: 2013年3月 |
依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于端氏-晋城-博爱煤层气输气管道工程环境影响报告书的批复 | 中华人民共和国环境保护部 | 环审【2008】289号 | 依申请提供复印件。 |
环评报告批复文件 | 关于端氏-晋城-博爱煤层气输气管道工程环境保护验收意见的函 | 中华人民共和国环境保护部 | 环验【2013】246号 | 依申请提供复印件。 |
已制订《山西通豫煤层气输配有限公司突发环境事件应急预案》,并于2021年1月 11日在晋城市生态环境局沁水分局备案, 备案编号:140521-2021-002L 附件链接: 《山西通豫煤层气输配有限公司突发环境事件应急预案》电子版(点击打开); |